Nanostation M2
Краткое описание
Точка доступа/абонентская станция всепогодная Wi-Fi/TDMA, IP54
Полное описание
Ubiquiti Nanostation M2
Оригинальные устройства NanoStation от компании Ubiquiti Networks (UBNT) устанавливают планку среди первых в мире дешевых и эффективно спроектированных устройств наружных широкополосных сетей CPE. Новая двойная антенна с увеличенным усилением 11 dBi и двойной поляризацией. Поперечная изоляция полярности в компактной форме корпуса. В NanoStation M2 установлен второй порт ethernet. Предустановленное в программное обеспечение позволяет использовать интегрированное питание PoE для устройств IP-Видео без дополнительных соединений.
Технические характеристики NanoStation M2 Ubiquiti Networks (UBNT)
| Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц | 
| Оперативная память | 32 MB SDRAM, 8MB Flash | 
| Сетевой интерфейс | 2х10/100 BASE-TX Ethernet (RJ-45) | 
| Ширина канала | 5/10/20/40 МГц | 
| Рабочий диапазон | 2412-2462 МГц (802.11b/g/n) | 
| Зона покрытия | Более 15 км при внешнем размещении (в зависимости от антенны базовой станции) | 
| Программное обеспечение | AirOS v5 | 
Спецификация передатчика NanoStation M2 Ubiquiti Networks (UBNT)
| Скорость передачи | Мощность передатчика | Погрешность | |
| 802.11 b/g | 1-24 Мбит/с | 28 dBm | +/- 2dB | 
| 36 Мбит/с | 26 dBm | +/- 2dB | |
| 48 Мбит/с | 25 dBm | +/- 2dB | |
| 54 Мбит/с | 24 dBm | +/- 2dB | |
| 802.11n | MCS0 | 28 dBm | +/- 2dB | 
| MCS1 | 28 dBm | +/- 2dB | |
| MCS2 | 28 dBm | +/- 2dB | |
| MCS3 | 28 dBm | +/- 2dB | |
| MCS4 | 27 dBm | +/- 2dB | |
| MCS5 | 25 dBm | +/- 2dB | |
| MCS6 | 23 dBm | +/- 2dB | |
| MCS7 | 22 dBm | +/- 2dB | |
| MCS8 | 28 dBm | +/- 2dB | |
| MCS9 | 28 dBm | +/- 2dB | |
| MCS10 | 28 dBm | +/- 2dB | |
| MCS11 | 28 dBm | +/- 2dB | |
| MCS12 | 27 dBm | +/- 2dB | |
| MCS13 | 25 dBm | +/- 2dB | |
| MCS14 | 23 dBm | +/- 2dB | |
| MCS15 | 22 dBm | +/- 2dB | 
Спецификация приемника NanoStation M2 Ubiquiti Networks (UBNT)
| Скорость передачи | Чувствительность | Погрешность | |
| 802.11 b/g | 1-24 Мбит/с | -97 dBm (мин.) | +/- 2dB | 
| 36 Мбит/с | -80 dBm | +/- 2dB | |
| 48 Мбит/с | -77 dBm | +/- 2dB | |
| 54 Мбит/с | -75 dBm | +/- 2dB | |
| 802.11n | MCS0 | -96 dBm | +/- 2dB | 
| MCS1 | -95 dBm | +/- 2dB | |
| MCS2 | -92 dBm | +/- 2dB | |
| MCS3 | -90 dBm | +/- 2dB | |
| MCS4 | -86 dBm | +/- 2dB | |
| MCS5 | -83 dBm | +/- 2dB | |
| MCS6 | -77 dBm | +/- 2dB | |
| MCS7 | -74 dBm | +/- 2dB | |
| MCS8 | -95 dBm | +/- 2dB | |
| MCS9 | -93 dBm | +/- 2dB | |
| MCS10 | -90 dBm | +/- 2dB | |
| MCS11 | -87 dBm | +/- 2dB | |
| MCS12 | -84 dBm | +/- 2dB | |
| MCS13 | -79 dBm | +/- 2dB | |
| MCS14 | -78 dBm | +/- 2dB | |
| MCS15 | -75 dBm | +/- 2dB | 
Параметры антенны NanoStation M2 Ubiquiti Networks (UBNT)
Физические и климатические параметры NanoStation M2 Ubiquiti Networks (UBNT)
| Размеры | 29,4 см х 8 см х 3 см | 
| Вес | 0,4 кг | 
| Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения | 
| Максимальная потребляемая мощность | 8 Вт | 
| Блок питания | 24 В, 0.5 А (12 Вт). Поставляется с инжектором | 
| Способ питания | PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) | 
| Рабочая температура | от -30 до +80 С | 
| Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) | 
| Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 | 
| Сертификат соответствия | FCC 15.247, IC, CE | 
Комплект поставки NanoStation M2 Ubiquiti Networks (UBNT)
| NanoStation M2 | 1 шт. | 
| Пластиковые стяжки | 2 шт. | 
| PoE инжектор | 1 шт. | 
| Блок питания | 1 шт. | 
Технические характеристики Ubiquiti Nanostation M2
Цена: 9,432.00 руб.
                      9,432.00 руб.
            






 Emai-l:  n.manager@kont-sv.ru
 Emai-l:  n.manager@kont-sv.ru