SKAT-V.220AC-800VA исп.5
Краткое описание
Уникальный источник бесперебойного питания 220 В уличного исполнения
Полное описание
Уникальный источник бесперебойного питания 220 В уличного исполнения для:
- электроприводов ворот, шлагбаумов, систем контроля и управления доступом
- мощных уличных видеокамер и систем видеомониторинга («Безопасный город»)
- систем автоматики и телеметрии
- аварийного освещения и ИК прожекторов
Микропроцессорное управление |
Длительный резерв |
Не вносит искажений в форму синусоиды |
Технические характеристики
Напряжение питающей сети, В | 185…245 |
Мощность нагрузки, ВА | 800 |
Ток заряда АКБ, А | 4,7 |
Время перехода в режим «РЕЗЕРВ», не более, мс | 20 |
Форма выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» | синус |
Выходное напряжение в режиме«РЕЗЕРВ», В | 205…237 |
Габаритные размеры, не более, мм | 490х325х230 |
Примеры монтажа
Установка в шкафу управления | На фасаде здания |
Время работы оборудования от SKAT-V.220AC-800VA исп.5 при различных нагрузках на различных аккумуляторах
ЕмкостьАКБ, Ач | Нагрузка ВА | |||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
38 | 14:48 | 6:18 | 3:53 | 2:50 | 2:28 | 2:06 | 1:43 | 1:21 |
65 | 26:12 | 11:37 | 7:31 | 4:53 | 4:00 | 3:07 | 2:48 | 2:35 |
100 | 43:51 | 19:13 | 12:10 | 8:41 | 6:47 | 4:58 | 4:24 | 3:49 |
120 | 52:37 | 23:58 | 15:42 | 9:57 | 8:22 | 6:47 | 5:13 | 4:35 |
150 | 65:46 | 28:30 | 18:24 | 13:25 | 9:35 | 8:15 | 6:55 | 5:35 |
200 | 87:43 | 40:00 | 25:27 | 18:28 | 14:45 | 11:02 | 9:17 | 8:17 |
Цена: 51,000.00 руб.
51,000.00 руб.