SKAT-V.1200DC-12HE
Краткое описание
Источник вторичного электропитания резервированный, 12/24 В, 12 А. Имеет в составе модуль визуализации
Полное описание
Особенности
- дополнительный выход 24 В до 8 А
- регулировка выходного напряжения 12—18 В
- контроль напряжения непосредственно на контактах нагрузки (обратная связь)
- термокомпенсация заряда АКБ
- защита от КЗ в нагрузке
- защита устройства и нагрузки от неправильного подключения АКБ
- защита от КЗ клемм АКБ
- контроль наличия АКБ
- защита АКБ от глубокого разряда
- 5 информационных выходов (реле)
- измерение ёмкости АКБ
- возможность двойного резервирования АКБ
Модуль визуализации
Источник питания оснащен модулем визуализации, который позволяет отобразить:
-
Параметры аккумулятора:
- напряжение
- ток заряда при работе от сети, ток потребления при работе от АКБ
- емкость
- Параметры сетевого напряжения
-
Параметры выхода
- напряжение
- ток выхода
- напряжение пульсаций выходного напряжения
-
Температурный режим
- аккумулятора
- источника питания
Модуль хранит во внутренней памяти аварийные ситуации в режиме реального времени и позволяет просмотреть:
- значение параметра
- превышенный порог
- длительность проблемы
Программирование максимальных и минимальных порогов значений параметров производится пользователем.
Технические характеристики
Напряжение питающей сети, В | 90…265 | |
Постоянное регулируемое напряжение на клемме «ВЫХОД 12 В», В | 12…18 | |
Постоянное напряжение на клемме «ВЫХОД 24 В», В | 21…28 | |
Постоянное регулируемое напряжение на нагрузке, В | 12…15 | |
Напряжение заряда АКБ при наличии сетевого напряжения и температуре окружающей среды 25 °С, В | 27,4 | |
Снижение напряжения заряда АКБ при максимальном токе нагрузке, не более | 5 % | |
Коэффициент термокомпенсации напряжения заряда АКБ, мВ/°С | -36…-40 | |
Максимальный выходной ток на выходе 12 В, A,не более | при наличии сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 12.0 |
от АКБ, режим «РЕЗЕРВ» | 12,0 | |
Максимальный выходной ток на выходе 24 В, A,не более | при наличии сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 8.0 |
от АКБ, режим «РЕЗЕРВ» | 8,0 | |
Ток, потребляемый источником от АКБ в режиме отключения нагрузки по разряду АКБ, мА, не более | 2 | |
Максимальный ток релейных выходов, мА | 100 | |
Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 20,8…21,2 | |
Величина напряжения пульсаций на выходе 12 В, мВ, не более | 50 | |
Величина напряжения пульсаций на выходе 24 В, мВ, не более | 100 | |
Максимальная температура на радиаторе, при которой происходит аварийное отключение источника по перегреву, °С | 90 | |
Мощность, потребляемая источником от сети ВА, не более | 420 | |
Максимальный ток заряда АКБ, А | 4±10 % | |
Рекомендуемая емкость аккумулятора АКБ, Ач | 17—65 | |
Периодичность проверки наличия АКБ, мин | 15 | |
Периодичность измерения емкости АКБ, суток | 7 | |
Кол-во аккумуляторов, шт | 4 | |
Габаритные размеры, мм, не более | 462х435х194 | |
Масса нетто, кг | 8,4 |
* Цена по запросу от 46800
Цена: 46,800.00 руб.
46,800.00 руб.