SKAT-LED.12DC-2,0 SLIM
Краткое описание
Источник бесперебойного питания с функцией управления светодиодными светильниками серии SKATLED и других потребителей с напряжением питания от 12 В и токами до 2 А, а также резервного электропитания устройств с токами потребления до 2,5 А
Полное описание
Пример подключения источника
Источник обеспечивает
- питание светильников аварийного освещения (ВЫХОД-1) напряжением по п. 2 таблицы при отсутствии сетевого напряжения;
- питание светильников дежурного освещения (ВЫХОД-2) напряжением по п. 2 таблицы как при наличии сетевого напряжения, так и при его отсутствии;
- возможность управления светильниками дежурного освещения при помощи внешних датчиков, имеющих на выходе реле с нормально разомкнутым контактом;
- питание внешних датчиков для управления светильниками дежурного освещения (ВЫХОД-3) по п. 2 таблицы как при наличии сетевого напряжения, так и при его отсутствии;
- световую индикацию наличия сетевого напряжения;
- световую индикацию режимов работы источника, состояния выходов и АКБ;
- автоматический переход на резервное питание от аккумуляторной батареи при отключении электрической сети, режим «РЕЗЕРВ»;
- оценку качества АКБ в режиме «ОСНОВНОЙ»;
- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения сети, режим «ОСНОВНОЙ»;
- ограничение степени разряда АКБ при отсутствии сети, режим «РЕЗЕРВ»;
- защиту источника от кратковременных замыканий в нагрузке;
- защиту источника от неправильного подключения клемм АКБ;
- возможность полного отключения выходного напряжения и АКБ с помощью клавишного выключателя, указанный выключатель может использоваться как для оперативного отключения выходного напряжения и АКБ, так и для консервации источника при транспортировке, хранении, или в случае длительного перерыва в эксплуатации.
Технические характеристики
1 | Характеристика питающей сети, В | 165…245 | |
2 | Постоянное выходное напряжение при температуре окружающей среды 25 °С, В | при наличии напряжения сети, режим «ОСНОВНОЙ» | 12,5…14,0 |
при отсутствии сети, режим «РЕЗЕРВ», питание от АКБ | 9,5…13,5 | ||
3 | Напряжение заряда АКБ при наличии сетевого напряжения и температуре окружающей среды 25 °С , В | 13,5…14,0 | |
4 | Количество выходов Uном=12 В, шт. | 3 | |
5 | Количество входов, шт. | 1 | |
6 | Максимальный ток нагрузки выхода, A | ВЫХОД-1, аварийный | 2,0 |
ВЫХОД-2, дежурный | 2,0 | ||
ВЫХОД-3, служебный | 0,1 | ||
7 | Номинальный выходной ток (суммарно по всем выходам), A | при наличии сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 0…2,0 |
от АКБ, режим «РЕЗЕРВ» | 0…2,0 | ||
8 | Максимальный выходной ток (суммарно по всем выходам) в режиме «ОСНОВНОЙ», при подключенной АКБ, кратковременно (5 сек.), А не более | 2,5 | |
9 | Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ» (суммарно по всем выходам), А, не более | 2,5 | |
10 | Ток заряда АКБ, А | 0,45…0,65 | |
11 | Ток потребляемый источником от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, мА, не более | 44 | |
12 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,9…11,3 | |
13 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более | 20 | |
14 | Мощность, потребляемая источником от сети ВА, не более | 40 | |
15 | Тип АКБ: герметичная свинцово-кислотная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, соответствующая стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) | ||
16 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 2,3 | |
17 | Количество АКБ, шт. | 1 | |
18 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.) | ||
19 | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 220х182х42 | |
20 | Масса с АКБ, кг (не более) | 2,1 |
Цена: 3,800.00 руб.
3,800.00 руб.