СКАТ-1200Р20
Краткое описание
12 В, 10 А и 12 В 20 А — в резервном режиме (т. е. только при пропадании 220 В), корпус под АКБ 7—26 Ач соответствует ГОСТ Р 53325-2009
Полное описание
Особенности
- оптимальный заряд аккумуляторной батареи при наличии напряжения сети.
- резервное питание нагрузки током до 20 А «ВЫХОД 2» и до 10 А «ВЫХОД 1». Суммарный ток по клеммам «ВЫХОД 1» и «ВЫХОД 2» в режиме работы от АКБ не должен превышать 20 А;
- защита АКБ от глубокого разряда;
- возможность установки трех значений тока ограничения заряда, посредством изменения положения джампера, в зависимости от емкости подключаемой АКБ. В момент заряда АКБ от сети возможно питание нагрузки.
Технические характеристики
| Напряжение питающей сети 50 Гц, В | 187…242 | |||
| Потребляемая мощность от сети переменного тока, Вт, не более | 100 | |||
| Постоянное выходное напряжение, В | 10,5…14,0 | |||
| Кратковременный максимальный ток нагрузки от АКБ по выходам не более, А | Выход 2 | 20,0 | ||
| Выход 1 | 10 | |||
| Положение джампера | 1 | 2 | 3 | |
| Максимальный ток нагрузки, А | 0,5 | 1,5 | 2,5 | |
| Емкость аккумулятора, Ач, не менее | 26 | 17 | 12 | |
| Ток ограничения заряда АКБ, А | 5 | 4 | 3 | |
| Эффективное значение напряжения пульсации, мВ, не более | 30 | |||
| Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 26 | |||
| Количество аккумуляторов, шт | 1 | |||
| Габаритные размеры, не более, мм | 305х220х155 | |||
| Вес (без аккумулятора), не более, кг | 3,0 | |||
| Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 %, отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.). | ||||
Цена: 4,500.00 руб.
4,500.00 руб.



Emai-l: n.manager@kont-sv.ru