СКАТ-1200Б пластик
Краткое описание
12 В, 1,3 А, корпус под АКБ 4,5—7 Ач соответствует ГОСТ Р 53325-2009
Полное описание
Особенности
- питание нагрузки постоянным стабилизированным напряжением согласно п. 1 раздела технические характеристики при наличии напряжения в электрической сети;
- оптимальный заряд аккумуляторной батареи (АКБ) при наличии напряжения в электрической сети (режим «Основной»);
- автоматический переход на резервное питание от встроенной АКБ (режим «Резервный») при отключении электрической сети;
- резервное питание нагрузки постоянным напряжением согласно п.1 раздела технические характеристики;
- защиту АКБ от глубокого разряда;
- защиту от переполюсовки клемм АКБ при помощи предохранителя;
- защиту выхода от перегрузки по току, в том числе от короткого замыкания, путём отключения выхода не более чем на 15 секунд;
- световую индикацию (индикатор «СЕТЬ») наличия сетевого напряжения (режим «ОСНОВНОЙ»);
- световую индикацию (индикатор «АКБ») наличия (в пределах нормы) исправной и заряженной АКБ;
- световую индикацию (индикатор «ВЫХОД») наличия выходного напряжения (индикатор «ВЫХОД»);
- автоматическое формирование и передачу во внешние цепи трех информационных сигналов в формате открытый коллектор («ОК»): об отсутствии выходного напряжения, об отсутствии напряжения сети и об отсутствии напряжения АКБ;
- возможность подключения к информационным выходам релейного модуля РМ-03 исп.12VDC (в комплект поставки не входит);
Источник обеспечивает защиту от короткого замыкания в нагрузке.
Технические характеристики
1 |
Постоянное выходное напряжение, В |
режим «ОСНОВНОЙ» | 13,5…14,0 | ||
режим «РЕЗЕРВ» | 9,5…14,0 | ||||
2 | Номинальный ток нагрузки, А | 1 | |||
3 | Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ, А, не более | 1,3 | |||
4 |
Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (5 сек.), А не более |
1,3 | |||
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», А не более | 1,3 | |||
6 | Величина напряжения на АКБ, при котором включается сигнализация о минимально допустимом уровне напряжения на АКБ, В | 11,0…11,5 | |||
7 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11,0 | |||
8 | Величина напряжения пульсации (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | |||
9 | Ток, потребляемый источником от сети переменного тока в режиме «ОСНОВНОЙ» и от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», мА, не более | при максимальном токе в выходной цепи питания нагрузки | 100 | ||
при отсутствии нагрузки | 20 | ||||
10 |
Характеристики информационных сигналов в формате открытый коллектор «ОК» |
максимальный ток, не более, мA |
50 | ||
максимальное напряжение, не более, В | 30 | ||||
11 | Тип аккумулятора: соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В | ||||
12 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 4,5—7 | |||
13 | Ток заряда АКБ (средний), А | 0,2 | |||
14 | Напряжение питающей сети: 220 В, частотой 50±1 Гц, с пределами изменения от 187 В до 242 В | ||||
15 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | металлический корпус | 165х205х85 | ||
пластиковый корпус | 224x216x101 | ||||
16 | Масса (без АКБ), кг, не более | металлический корпус | 1,1 | ||
пластиковый корпус | 0,7 | ||||
17 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 93 % при температуре +40 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.), допускается наличие повышенной синусоидальной вибрации в диапазоне частот 10—55 Гц с амплитудой до 0,35 мкм. | ||||
18 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Цена: 1,300.00 руб.
1,300.00 руб.