Rocket M5
Краткое описание
Точка доступа/абонентская станция всепогодная Wi-Fi/TDMA DreamStation 5n ROCKET M5, IP55
Полное описание
Ubiquiti Rocket M5
Rocket M5 - внешняя Wi-Fi точка доступа от Ubiquiti Networks (UBNT), работающая в диапазоне 5 ГГц. Рекомендуется для использования в местах где эфир на 2.4 ГГц сильно зашумлен.
Rocket M5 разработан специально для создания мощных базовых станций с применением внешних антенн линейки AirMax Sector и дальних мостов с применением антенны RocketDish. Повышенная входная/выходная мощность, технология MIMO и использование технологии AirMax позволяет достичь невероятной производительности станции даже на большом расстоянии! (300 Мбит/с [канальная скорость] на расстоянии до 50 километров).
Монтаж точки доступа Rocket M5 на секторные антенны AirMax или тарелку RocketDish прост настолько что справится даже новичок. Необходимо просто поставить Rocket M на разъемы и привинтить коаксиальные провода, которые поставляются вместе с антенной.
Настройка Rocket M5 производится с помощью новейшего программного обеспечения от компании Ubiquiti Networks - AirOS v5 имеет предельно простой интерфейс, но вместе с тем содержит множество настроек для опытных пользователей, которые помогут произвести тонкую настройку базовой станции.
Технические характеристики Rocket M5 Ubiquiti Networks (UBNT)
| Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц | 
|---|---|
| Оперативная память | 32 MB SDRAM, 8MB Flash | 
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100 BASE-TX Ethernet (RJ-45) | 
| Ширина канала | 5/10/20/40 МГц | 
| Рабочий диапазон: | 5475-5825 МГц (802.11a/n) | 
| Зона покрытия | Более 50 км при внешнем размещении | 
| Программное обеспечение | AirOS | 
Сецификация передатчика / приемника Rocket M5 Ubiquiti Networks (UBNT)
| Скорость передачи | Мощность передатчика | Чувствительность | Погрешность | |
| 802.11a | 6-24 Мбит/с | 27 dBm | -94 dBm (мин.) | +/- 2dB | 
| 36 Мбит/с | 25 dBm | -80 dBm | +/- 2dB | |
| 48 Мбит/с | 23 dBm | -77 dBm | +/- 2dB | |
| 54 Мбит/с | 22 dBm | -75 dBm | +/- 2dB | |
| 802.11n | MCS0 | 27 dBm | -96 dBm | +/- 2dB | 
| MCS1 | 27 dBm | -95 dBm | +/- 2dB | |
| MCS2 | 27 dBm | -92 dBm | +/- 2dB | |
| MCS3 | 27 dBm | -90 dBm | +/- 2dB | |
| MCS4 | 26 dBm | -86 dBm | +/- 2dB | |
| MCS5 | 24 dBm | -83 dBm | +/- 2dB | |
| MCS6 | 22 dBm | -77 dBm | +/- 2dB | |
| MCS7 | 21 dBm | -74 dBm | +/- 2dB | |
| MCS8 | 27 dBm | -95 dBm | +/- 2dB | |
| MCS9 | 27 dBm | -93 dBm | +/- 2dB | |
| MCS10 | 27 dBm | -90 dBm | +/- 2dB | |
| MCS11 | 27 dBm | -87 dBm | +/- 2dB | |
| MCS12 | 26 dBm | -84 dBm | +/- 2dB | |
| MCS13 | 24 dBm | -79 dBm | +/- 2dB | |
| MCS14 | 22 dBm | -78 dBm | +/- 2dB | |
| MCS15 | 21 dBm | -75 dBm | +/- 2dB | 
Физичекие и климатические параметры Rocket M5 Ubiquiti Networks (UBNT)
| Размеры | 160 х 80 х 30 мм | 
|---|---|
| Вес | 0,5 кг | 
| Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения | 
| Максимальная потребляемая мощность | 6,5 Вт | 
| Блок питания | 24 В, 1 А. Поставляется с инжектором. | 
| Способ питания | PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) | 
| Рабочая температура | от -30 до +75 С | 
| Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) | 
| Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 | 
| Сертификат соответствия | FCC 15.247, IC, CE | 
| Антенна | Отсутствует | 
| Разъем для подключения внешней антенны | 2 x RPSMA (водонепроницаемые) | 
Комплект поставки Rocket M5 Ubiquiti Networks (UBNT)
| Rocket M5 | 1 шт. | 
|---|---|
| Металлический хомут-стяжка | 1 шт. | 
| Блок питания с встроенным PoE инжектором | 1 шт. | 
| Шнур блока питания | 1 шт. | 
Технические характеристики Ubiquiti Rocket M5



 Emai-l:  n.manager@kont-sv.ru
 Emai-l:  n.manager@kont-sv.ru